专家计划:斧头命中率:90% | 回报率:1532%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
819-821期 | 双 | 0819期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
816-818期 | 双 | 0818期 | 5,5,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
815-817期 | 双 | 0815期 3连中 | 2,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
814-816期 | 双 | 0814期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
812-814期 | 单 | 0813期 | 2,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
809-811期 | 双 | 0811期 | 2,3,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
808-810期 | 双 | 0808期 6连中 | 2,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
807-809期 | 单 | 0807期 | 3,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
806-808期 | 双 | 0806期 | 4,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
805-807期 | 单 | 0805期 | 2,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
804-806期 | 双 | 0804期 | 4,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
802-804期 | 单 | 0803期 | 4,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
801-803期 | 双 | 0801期 | 4,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
799-801期 | 单 | 0800期 | 2,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
798-800期 | 双 | 0798期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
796-798期 | 双 | 0797期 | 4,5,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
795-797期 | 单 | 0795期 4连中 | 3,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
794-796期 | 单 | 0794期 | 3,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
793-795期 | 单 | 0793期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
791-793期 | 双 | 0792期 | 1,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
789-791期 | 双 | 0790期 | 3,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
786-788期 | 双 | 0788期 | 4,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
784-786期 | 双 | 0785期 | 4,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
783-785期 | 双 | 0783期 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
780-782期 | 单 | 0782期 | 3,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
777-779期 | 单 | 0779期 | 3,6,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
774-776期 | 双 | 0776期 | 2,4,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
773-775期 | 双 | 0773期 | 5,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
771-773期 | 双 | 0772期 | 2,6,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
769-771期 | 单 | 0770期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
768-770期 | 单 | 0768期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
765-767期 | 单 | 0767期 | 3,4,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
762-764期 | 单 | 0764期 | 1,1,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
761-763期 | 单 | 0761期 4连中 | 4,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
760-762期 | 单 | 0760期 | 3,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
759-761期 | 双 | 0759期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
757-759期 | 单 | 0758期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
754-756期 | 双 | 0756期 | 1,2,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
752-754期 | 单 | 0753期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
751-753期 | 单 | 0751期 3连中 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
750-752期 | 单 | 0750期 | 2,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
749-751期 | 双 | 0749期 | 2,3,5 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。